Skip to main content

Expense Ratio Impact Calculator

See how even a small difference in expense ratio eats into your wealth over time

Quick Presets

Higher expense ratio eats

₹17.76 L

That's 19.4% of your wealth gone to fees

Fund A (0.30%)

₹91.42 L

Fund B (1.50%)

₹73.66 L

Growth Comparison

Year 5 -₹91,418
₹17.39 L
₹16.47 L
Year 10 -₹3.10 L
₹30.24 L
₹27.14 L
Year 15 -₹7.86 L
₹52.58 L
₹44.71 L
Year 20 -₹17.76 L
₹91.42 L
₹73.66 L
Year-by-Year Breakdown
YearFund AFund BDifference
Year 1₹11.17 L₹11.05 L₹12,000
Year 2₹12.48 L₹12.21 L₹26,664
Year 3₹13.94 L₹13.49 L₹44,436
Year 4₹15.57 L₹14.91 L₹65,826
Year 5₹17.39 L₹16.47 L₹91,418
Year 6₹19.42 L₹18.20 L₹1.22 L
Year 7₹21.70 L₹20.12 L₹1.58 L
Year 8₹24.23 L₹22.23 L₹2.01 L
Year 9₹27.07 L₹24.56 L₹2.51 L
Year 10₹30.24 L₹27.14 L₹3.10 L
Year 11₹33.77 L₹29.99 L₹3.78 L
Year 12₹37.73 L₹33.14 L₹4.59 L
Year 13₹42.14 L₹36.62 L₹5.52 L
Year 14₹47.07 L₹40.46 L₹6.61 L
Year 15₹52.58 L₹44.71 L₹7.86 L
Year 16₹58.73 L₹49.41 L₹9.32 L
Year 17₹65.60 L₹54.60 L₹11.00 L
Year 18₹73.28 L₹60.33 L₹12.95 L
Year 19₹81.85 L₹66.66 L₹15.19 L
Year 20₹91.42 L₹73.66 L₹17.76 L

This calculator is for illustrative purposes only. Actual returns will vary. Expense ratio is one of many factors to consider when choosing a fund.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. Past performance is not indicative of future returns.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. Past performance is not indicative of future returns.