Expense Ratio Impact Calculator
See how even a small difference in expense ratio eats into your wealth over time
Higher expense ratio eats
₹17.8 Lakh
That's 19.4% of your wealth gone to fees
Fund A (0.30%)
₹91.4 Lakh
Fund B (1.50%)
₹73.7 Lakh
Growth Comparison
Year 5 -₹91,418
₹17.4 Lakh
₹16.5 Lakh
Year 10 -₹3.1 Lakh
₹30.2 Lakh
₹27.1 Lakh
Year 15 -₹7.9 Lakh
₹52.6 Lakh
₹44.7 Lakh
Year 20 -₹17.8 Lakh
₹91.4 Lakh
₹73.7 Lakh
Year-by-Year Breakdown
| Year | Fund A | Fund B | Difference |
|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹11.2 Lakh | ₹11.1 Lakh | ₹12,000 |
| Year 2 | ₹12.5 Lakh | ₹12.2 Lakh | ₹26,664 |
| Year 3 | ₹13.9 Lakh | ₹13.5 Lakh | ₹44,436 |
| Year 4 | ₹15.6 Lakh | ₹14.9 Lakh | ₹65,826 |
| Year 5 | ₹17.4 Lakh | ₹16.5 Lakh | ₹91,418 |
| Year 6 | ₹19.4 Lakh | ₹18.2 Lakh | ₹1.2 Lakh |
| Year 7 | ₹21.7 Lakh | ₹20.1 Lakh | ₹1.6 Lakh |
| Year 8 | ₹24.2 Lakh | ₹22.2 Lakh | ₹2.0 Lakh |
| Year 9 | ₹27.1 Lakh | ₹24.6 Lakh | ₹2.5 Lakh |
| Year 10 | ₹30.2 Lakh | ₹27.1 Lakh | ₹3.1 Lakh |
| Year 11 | ₹33.8 Lakh | ₹30.0 Lakh | ₹3.8 Lakh |
| Year 12 | ₹37.7 Lakh | ₹33.1 Lakh | ₹4.6 Lakh |
| Year 13 | ₹42.1 Lakh | ₹36.6 Lakh | ₹5.5 Lakh |
| Year 14 | ₹47.1 Lakh | ₹40.5 Lakh | ₹6.6 Lakh |
| Year 15 | ₹52.6 Lakh | ₹44.7 Lakh | ₹7.9 Lakh |
| Year 16 | ₹58.7 Lakh | ₹49.4 Lakh | ₹9.3 Lakh |
| Year 17 | ₹65.6 Lakh | ₹54.6 Lakh | ₹11.0 Lakh |
| Year 18 | ₹73.3 Lakh | ₹60.3 Lakh | ₹12.9 Lakh |
| Year 19 | ₹81.8 Lakh | ₹66.7 Lakh | ₹15.2 Lakh |
| Year 20 | ₹91.4 Lakh | ₹73.7 Lakh | ₹17.8 Lakh |
This calculator is for illustrative purposes only. Actual returns will vary. Expense ratio is one of many factors to consider when choosing a fund.