Lumpsum Calculator
Estimate growth on a one-time investment using CAGR compounding
Est. Value ₹3.1 Lakh
₹
₹1K ₹1.0 Lakh ₹1Cr
years
1 yr 10 years 40 yrs
% p.a.
1% 12% p.a. 30%
Invested
₹1.0 Lakh
₹1,00,000
Est. Returns
₹2.1 Lakh
₹2,10,585
Total Value
₹3.1 Lakh
₹3,10,585
CAGR
12%
Absolute Return
210.6%
Multiplier
3.11x
Principal 32% Gains 68%
At 12% CAGR, money doubles every 6.0 years (Rule of 72)
Wealth Growth Over Time
Invested
Est. Value
Year-by-Year Breakdown
| Year | Invested | Returns | Total Value | Abs. Return |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | ₹1.0 Lakh | ₹12,000 | ₹1.1 Lakh | 12.0% |
| Year 2 | ₹1.0 Lakh | ₹25,440 | ₹1.3 Lakh | 25.4% |
| Year 3 | ₹1.0 Lakh | ₹40,493 | ₹1.4 Lakh | 40.5% |
| Year 4 | ₹1.0 Lakh | ₹57,352 | ₹1.6 Lakh | 57.4% |
| Year 5 | ₹1.0 Lakh | ₹76,234 | ₹1.8 Lakh | 76.2% |
| Year 6 | ₹1.0 Lakh | ₹97,382 | ₹2.0 Lakh | 97.4% |
| Year 7 | ₹1.0 Lakh | ₹1.2 Lakh | ₹2.2 Lakh | 121.1% |
| Year 8 | ₹1.0 Lakh | ₹1.5 Lakh | ₹2.5 Lakh | 147.6% |
| Year 9 | ₹1.0 Lakh | ₹1.8 Lakh | ₹2.8 Lakh | 177.3% |
| Year 10 | ₹1.0 Lakh | ₹2.1 Lakh | ₹3.1 Lakh | 210.6% |
This calculator assumes a constant CAGR for illustration purposes. Actual mutual fund returns vary based on NAV fluctuations, market conditions, fund management, and exit loads. Results are pre-tax. This is not investment advice.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. Past performance is not indicative of future returns.